| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SP - 311 | 0098 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SP - 310 | 4564 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SP - 309 | 2402 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SP - 308 | 5439 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SP - 307 | 8126 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SP - 306 | 0271 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SP - 305 | 8843 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SP - 304 | 3162 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SP - 303 | 7588 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SP - 302 | 3250 | 
 
                     
    
                     
                